Einfache Bedienung
Mit einem Scanbereich von 850 mm x 800 mm und einer Schärfentiefe von 750 mm ist das 3D-Scannen von mittelgroßen bis großen Objekten flexibel und reibungslos.
3D-Erlebnis mit unsichtbaren Licht
Das strukturierte Infrarot-VCSEL-Licht bietet Ihnen das sicherste und komfortabelste 3D-Scanning-Erlebnis und eliminiert die Probleme mit Blendlicht und die Schwierigkeit, Haare zu scannen.
Texturerfassung in Super HD
Mit seiner hochauflösenden Farbwiedergabe bietet der iReal 2E ein umfassendes visuelles Erlebnis bei der Erfassung von Texturen in verschiedenen Bereichen.
Ultraschnelle Datenerfassung
Mit dem brandneuen 3D-Sensor ermöglicht das iReal 2E eine effiziente Datenerfassung mit einer Messrate von 1.500.000 Punkten/s.
Technische Spezifikation
Type | IReal 2E | ||
Lichtquelle | Kategorie | Infrarot VCSEL Streifenlicht | |
Sichtbarkeit | Nicht sichtbar | ||
Technologie | Strukturiertes Infrarot-Licht mit linearer Anordnung | ||
Farben scannen | unterstützt | ||
Scanfunktionen | Ausrichtung ohne Marker | Textur/Merkmale/kombinierte Ausrichtung | |
Body-Scan | Nicht sichtbares Licht/ scannen in dunkler Umgebung; automatisches entfernen von Körperbewegung | ||
Mittlere/Grosse- Objekte | Optimaler Arbeitsabstand 300 mm-500 mm | ||
Effektiver Arbeitsabstand 280 mm-1000 mm | |||
Max. Scanbereich bis 580 mm x 550 mm | |||
Messrate | Max. | 1,500,000 Punkte/s | |
Detail | Punktabstand | 0.0200 mm – 3 mm | |
Genauigkeit | Grundgenauigkeit | Up to 0.100 mm | |
Genauigkeit Ausrichtung | Up to 0.300 mm/m | ||
Ausgabeformat | Ausgabe | OBJ,STL,PLY,ASC,SK | |
3D Druck | Unterstützt | ||
Hardware | Betriebstemperatur | 0°C-40°C | |
Schnittstellen | USB 3.0 | ||
Gewicht | 850 g | ||
Abmessungen | 140 mm x 94 mm x258 mm | ||
Aufbau | 3 unsichtbare Lichtquellen & Kamera-Module & Hilfslicht | ||
Stromversorgung | INPUT: 100-240VAC, 50/60Hz | ||
OUTPUT: 24= 3.75A, 90W Max. |